EFMETAL [ handel | produkcja ] [ liny stalowe | zawiesia | Soliflex | Triflex | Herkules ]
 

Kalkulator lin

 
Nasza oferta: liny

 

Liny konstrukcyjne
wg PN-EN 12385
DIN 3052, DIN 3053, DIN 3055, DIN 3060

Średnica Konstrukcja [n/mm2] [kN] [kg/m] [mm2] Tolerancja średnicy Obiążalność [kg]
1 7x7 2400 0,86 0,0038 0,43 8% 15
1,2 7x7 2400 1,24 0,0055 0,62 8% 21
1,5 7x7 2400 1,93 0,0086 0,97 8% 33
2 7x7 1770 2,54 0,0153 1,72 8% 43
3 7x7 1770 5,71 0,0345 3,88 8% 97
4 7x7 1770 10,16 0,0614 6,91 7% 173
5 7x7 1770 15,88 0,0960 10,8 7% 270
6 7x7 1770 22,87 0,1382 15,55 6% 389
1 1x7 1770 0,93 0,0048 0,58 8% 16
1,5 1x7 1770 2,11 0,0110 1,32 8% 36
1 1x19 1770 0,91 0,0048 0,58 8% 15
1,2 1x19 1770 1,31 0,0069 0,84 8% 22
1,3 1x19 1770 1,54 0,0081 0,98 8% 26
1,5 1x19 1770 2,05 0,0109 1,31 8% 35
1,8 1x19 1770 2,95 0,0157 1,89 8% 50
2 1x19 1770 3,64 0,0194 2,33 8% 62
2,8 1x19 1770 7,14 0,0380 4,57 8% 121
3 1x19 1770 8,2 0,0436 5,25 8% 139
1,5 7x7 1570 1,26 0,0086 0,97 8% 21
2 7x7 1570 2,25 0,0153 1,72 8% 38
3 7x7 1570 5,07 0,0345 3,88 8% 86
4 7x19 1570 9,09 0,0609 6,68 7% 154
5 7x19 1570 14,2 0,0952 10,45 7% 241
6 7x19 1570 20,46 0,1371 15,04 6% 348
8 7x19 1570 36,37 0,2438 26,75 5% 618
10 7x19 1570 56,83 0,3810 41,8 5% 966
12 7x19 1570 81,84 0,5468 60,19 5% 1391
2,5 1x19 1570 5,05 0,0303 3,65 8% 86
3 1x19 1570 7,27 0,0436 5,25 8% 124
4 1x19 1570 12,93 0,0776 9,34 7% 220
5 1x19 1570 20,21 0,1212 14,6 7% 343
6 1x19 1570 29,1 0,1746 21,02 6% 495

MBL Minimum Breaking Load – minimalna siła zrywająca, wyrażona w [kN]
MBL Tensile Strength – nominalna wytrzymałość, wyrażona w [N/mm2]
podwyższona wytrzymałość
W trakcie użytkowania lin następuje również zjawisko wydłużenia trwałego, które wynosi zazwyczaj 0,2–0,5%, a w przypadku lin intensywnie eksploatowanych nawet 0,8%.
Wydłużenie elastyczne lin zależy od przyłożonej siły (obciążenia), przekroju metalicznego i złożoności konstrukcji liny, którą wyraża moduł elastyczności (E). W tabeli podano wartości modułu dla wybranych konstrukcji lin. Wydłużenie elastyczne jest nietrwałe i zanika po wyeliminowaniu obciążenia.
Moduł elastyczności (E) jest o ok. 25% wyższy dla lin z rdzeniem stalowym.
Konstrukcja E [kN/mm2]
1x7 150
1x19 140
6x7 95
6x19 90
6x37 80
nieodkrętne 115

 

Wydłużenie względne (%) można obliczyć z poniższego wzoru. Podstawiając do wzoru wartość minimalnej siły zrywającej (MBL) uzyskamy maksymalną wartość wydłużenia elastycznego dla nowej liny.
 
 
A
- przekrój metaliczny [mm2]
   
Liny o niskim module elastyczności lepiej znoszą obciążenia dynamiczne, zaś liny (i sploty) o wyższym module elastyczności lepiej nadają się do przenoszenia obciążeń statycznych.
   
 
   
   
   
   
   
   
   

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)

   

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)