EFMETAL [ handel | produkcja ] [ liny stalowe | zawiesia | Soliflex | Triflex | Herkules ]
 

Kalkulator lin

 
Nasza oferta: liny

 

Liny dla rybołówstwa
wg PN-EN 12385
DIN 3055, DIN 3058

 

Åšrednica
[mm]
Konstrukcja kg/m [kg/m] Obciążal - ność kN Średnica krytyczna
[mm] **
Rekomen - dowana
średnica
[mm] **
100m/kg 100m
[kg]
Długość liny o wadze 100kg [m]
10 6×7-FC 0,345 999 58,76 380 480 34,50 290
11 6×7-FC 0,417 1208 71,10 418 528 41,74 240
12 6×7-FC 0,497 1438 84,62 456 576 49,67 201
14 6×7-FC 0,676 1957 115,17 532 672 67,62 148
16 6×7-FC 0,883 2557 150,43 608 768 88,32 113
18 6×7-FC 1,118 3236 190,39 684 864 111,78 89
10 6×19S-FC 0,356 993 58,41 300 370 35,59 281
11 6×19S-FC 0,431 1201 70,67 330 407 43,07 232
12 6×19S-FC 0,513 1429 84,11 360 444 51,26 195
14 6×19S-FC 0,698 1946 114,48 420 518 69,77 143
16 6×19S-FC 0,911 2541 149,52 480 592 91,13 110
18 6×19S-FC 1,153 3216 189,24 540 666 115,34 87
20 6×19S-FC 1,424 3971 233,64 600 740 142,39 70
22 6×19S-FC 1,723 4805 282,70 660 814 172,30 58
24 6×19S-FC 2,051 5718 336,44 720 888 205,05 49
8 ITSAPLUS 0,090 267 16,69 - - 9,00 1111
10 ITSAPLUS 0,150 433 25,49 - - 15,00 667
12 ITSAPLUS 0,190 517 30,39 - - 19,00 526
14 ITSAPLUS 0,280 775 45,59 - - 28,00 357
16 ITSAPLUS 0,370 1033 60,78 - - 37,00 270
18 ITSAPLUS 0,460 1233 72,55 - - 46,00 217
20 ITSAPLUS 0,580 1616 95,01 - - 58,00 172
22 ITSAPLUS 0,870 2366 139,22 - - 87,00 115
24 ITSAPLUS 1,040 2849 167,65 - - 104,00 96

1kN =102 kp
przyspieszenie ziemskie: g ~ 9,80665 m/s2
1kN ~ 102 kg
* przy współczynniku bezpieczeństwa wynoszącym 6
** średnica krążka, bębna nawojowego windy, kabestanu, przy zagięciu liny pod kątem 90° lub wyższym

 

ITSASPLUS

ITSASPLUS – lina kombinowana stalowo-włókienna. Zamiast zwyczajowego polipropylenu zostało zastosowane
tworzywo o nazwie Polysteel, które odznacza się:
• dużo wyższą wytrzymałością mechaniczną,
• znacznie wiekszą odpornością na uszkodzenia poprzeczne i ścieranie,
• wysoką odpornościć na promieniowanie UV,
• bardzo dobra odporność na zmiany temperatur.


Porównanie grubości drutów w ostatniej warstwie w zależności od konstrukcji liny

 

 

Åšrednica 6×7 6×19S 6×19 6×36WS   SĄŻEŃ Nazwa DÅ‚ugość w metrach
10 1,11 0,85 0,67 0,61   duÅ„ski favn 1,883124
11 1,22 0,93 0,73 0,67   francuski toise, brasse ~1,949
12 1,33 1,02 0,80 0,73   holenderski vadern, vaam 1,883679
14 1,56 1,19 0,93 0,85   niemiecki Klafter, Faden ~1,7
16 1,78 1,36 1,07 0,97   norweski favn ~2
18 2,00 1,53 1,20 1,09   polski sążeÅ„ 1,728
20 2,22 1,70 1,33 1,21   rosyjski   1,852
22 2,44 1,87 1,47 1,33   szwedzki famn 1,7814
24 2,67 2,04 1,60 1,46        

 

DO GÓRY

 

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)

   

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)